องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]265
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]262
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]264
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]261
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]286
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]290
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน [ 4 ต.ค. 2561 ]259
28 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]259
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม [ 6 ก.ย. 2561 ]261
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม [ 3 ส.ค. 2561 ]260
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน [ 6 ก.ค. 2561 ]261
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม [ 4 มิ.ย. 2561 ]260
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน [ 4 พ.ค. 2561 ]295
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม [ 4 เม.ย. 2561 ]262
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 5 มี.ค. 2561 ]258
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม [ 5 ก.พ. 2561 ]260
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม [ 4 ม.ค. 2561 ]260
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน [ 4 ธ.ค. 2560 ]258
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม [ 3 พ.ย. 2560 ]257
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 [ 3 ต.ค. 2556 ]265
 
|1หน้า 2|3|4