องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม [ 4 ม.ค. 2561 ]263
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน [ 4 ธ.ค. 2560 ]263
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม [ 3 พ.ย. 2560 ]260
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 [ 3 ต.ค. 2556 ]269
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 4 ก.ย. 2556 ]266
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]268
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2556 [ 5 ก.ค. 2556 ]268
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม [ 6 มิ.ย. 2556 ]267
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 [ 7 พ.ค. 2556 ]299
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]270
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25 [ 4 มี.ค. 2556 ]291
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]267
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 ม.ค. 2556 ]296
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]269
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]268
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2555 [ 3 ต.ค. 2555 ]287
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]267
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 6 ส.ค. 2555 ]290
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2555 [ 5 ก.ค. 2555 ]263
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [ 5 มิ.ย. 2555 ]269
 
|1|2หน้า 3|4