องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
งบและรายงานการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]253
22 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]259
23 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]258
24 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]259
25 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]255
26 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]257
27 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]258
28 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]255
29 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]253
30 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]253
31 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]258
32 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]256
33 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]255
34 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]256
35 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]255
36 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]259
37 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]253
38 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]254
39 แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]255
40 งบเเสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]252
 
|1หน้า 2|3|4